Норвешка освојила највише медаља на ЗОИ у Пјонгчангу
Норвешки репрезентативци освојили су највише медаља на Зимским олимпијским играма у Пјонгчангу.
У Пјонгчангу је подељено 102 медаље, од којих је Норвешка освојила 39 - 14 златних, 14 сребрних и 11 бронзаних.
Немачка је освојила 31 медају, од којих 14 златних, 10 сребрних и седам бронзаних, док је Канада освојила 29 медаља, 11 златних, осам сребрних и 10 бронзаних.
САД су освојиле 23 медаље, девет златних, осам сребрних и шест бронзаних, а Холандија 20 медаља, осам златних, шест сребрних и шест бронзаних.
Шведска је освојила 14 медаља, седам златних, шест сребрних и бронзану и испред је Јужне Кореје и Русије због већег броја освојених златних медаља.
Домаћа селекција Јужне Кореје освојила је 17 медаља, пет златних, осам сребрних и четири бронзане, а 17 су освојили и Руси, са две златне, шест сребрних и девет бронзаних.
Табела медаља:
1. Норвешка 39 (14 златних, 14 сребрних, 11 бронзаних)
2. Немачка 31 (14, 10, 7)
3. Канада 29 (11, 8, 10)
4. САД 23 (9, 8, 6)
5. Холандија 20 (8, 6, 6)
6. Шведска 14 (7, 6, 1)
7. Јужна Кореја 17 (5, 8, 4)
8. Швајцарска 15 (5, 6, 4)
9. Француска 15 (5, 4, 6)
10. Аустрија 14 (5, 3, 6)
11. Јапан 13 (4, 5, 4)
12. Италија 10 (3, 2, 5)
13. Русија 17 (2, 6, 9)
14. Чешка 7 (2, 2, 3)
15. Белорусија 3 (2, 1, 0)
16. Кина 9 (1, 6, 2)
17. Словачка 3 (1, 2, 0)
18. Финска 6 (1, 1, 4)
19. Велика Британија 5 (1, 0, 4)
20. Пољска 2 (1, 0, 1)
21. Мађарска 1 (1, 0, 0)
21. Украјина 1 (0, 0, 1)
23. Аустралија 3 (0, 2, 1)
24. Словенија 2 (0, 1, 1)
25. Белгија 1 (0, 1, 0)
26. Шпанија 2 (0, 0, 2)
26. Нови Зеланд 2 (0, 0, 2)
28. Казахстан 1 (0, 0, 1)
28. Летонија 1 (0, 0, 1)
28. Лихтенштајн 1 (0, 0, 1)
(Бета, 25.02.2018)









