Negativan prirodni priraštaj: Za 13 godina Srbija ostala bez pola miliona stanovnika

Beta pre 22 sata

Od 2012. do kraja 2024. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 543.567 stanovnika. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u tom periodu je živorođenih bilo 830.177, a preminulo je 1.374.745 osoba. 

Najveća smrtnost je zabeležena za vreme pandemije kovida, kada je 2020. i 2021. godine ukupno preminulo 253.473 osoba. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Srbija je, tokom pandemije, posle Bugarske, bila zemlja s najvećim brojem smrtnih slučajeva u odnosu na broj stanovnika.

Tokom prošle godine zabeležen je i najmanji broj živorođenih - 60.311.

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

2012    67.257      102.400    -35.143

2013    65.554      100.300    -34.746

2014    66.461      101.247    -34.786

2015    65.657      103.678    -38.021

2016    64.734      100.834    -36.100

2017    64.894      103.722    -38.828

2018    63.975      101.655    -37.680

2019    64.399      101.458    -37.059

2020    61.692      116.851    -55.158

2021    62.180      136.622    -74.442

2022    62.250      110.839    -47.589

2023    60.813       97.098     -36.285

2024    60.311       98.041     -37.730

Ukupno 830.177  1.374.745   543.567

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

(Beta, 29.01.2025)

Povezane vesti »

Ključne reči

Komentari

Politika, najnovije vesti »